| Johan Vreeburg Memoriam | |||||||
| Vak A | Vak B | ||||||
| Uitslag | Naam | Plaatsnummer | Gewicht | Uitslag | Naam | Plaatsnummer | Gewicht |
| 1 | B Zwanenburg | 71 | 10290 gr | 1 | H Knura | 86 | 21120 gr |
| 2 | A Bal | Eiland 3 | 6050 gr | 2 | R van Leeuwen | 87 | 15760 gr |
| 3 | P Mieloo | 75 | 5270 gr | 3 | C de Haar | 95 staart | 13540 gr |
| 4 | F van Eijk | 73 | 3350 gr | 4 | F Scott | 91 | 12860 gr |
| 5 | L Diemel | 69 kop | 1840 gr | 5 | C de Wit | 89 | 10860 gr |
| 6 | J v d Oever | Eiland 1 | 1670 gr | 6 | J van Duijn | 93 | 8620 gr |
| 7 | T Hakkeling | Eiland 2 | 640 gr | 7 | L Groenewegen | 80 | 6720 gr |
| 8 | R Hulst | 79 | 140 gr | 8 | H Rijsbergen | 84 | 3010 gr |
| 9 | F Meeuwen | 77 | 0 gr | 9 | W Stoutjesdijk | 82 | 1460 gr |
